平成21年度スーパーサイエンスハイスクール生徒研究発表会
平成21年度スーパーサイエンスハイスクール生徒研究発表会 <2010.3.18>
高校2年生(SSH)発表日程
| 12:40~12:45 | 開会 学校長挨拶 |
| 12:45~13:00 | 事業紹介 |
| 13:00~13:45 | 基調講演 「第二の地球を求めて」 |
| 放送大学教授 天文学者 海部 宣男 氏 (元国立天文台長) | |
| 13:45~14:55 | 生徒口頭発表 7グループ |
| 会場:国枝国際記念ホール (14:10~15:20) | |
| 15:00~16:30 | 生徒ポスター発表 28グループ |
| 会場:コミュニティプラザ1階 (15:20~16:30) | |
| 16:35~16:40 | 学校代表グループの発表 高校教頭より |
| 「千葉県理数科合同発表会」「夏の大会」代表候補 | |
| 16:40~16:50 | 閉会 |
| 17:00~ | 運営指導委員会(本館3階 第3会議室) |
中学2年生
午前中には、中学2年生の通常授業(理科Ⅰ分野)で行った課題研究の発表会も開催。
| 9:20~ | 受付 |
| 10:00~10:05 | 学校長挨拶 |
| 10:05~10:15 | 概要説明 |
| 10:20~11:00 | 生徒口頭発表 4グループ |
| 会場:国枝国際記念ホール (10:20~11:00) | |
| 11:00~12:00 | 生徒ポスター発表 16グループ |
| 会場:コミュニティプラザ1階 (11:00~12:00) |
口頭発表テーマ(SSH高校2年生)
| No. | 分野 | テーマ |
| 1 | 物理 | ゼリー状物体の振動 |
| 2 | 物理 | 炎の電気的性質測定実験 |
| 3 | 化学 | 大柏川の水質調査 |
| 4 | 生物 | 血圧と音楽の関係 |
| 5 | 生物 | 石鹸とアルコールによる殺菌効果の検討 |
| 6 | 地学 | 砂防堰堤における河床礫の特徴と変化 |
| 7 | 数学 | 数学によるパズル解析 |
ポスター発表テーマ(SSH高校2年生)
| No. | 分野 | テーマ |
| 1 | 物理 | ゼリー状物体の振動 |
| 2 | 物理 | けん玉の実験 |
| 3 | 物理 | 翼の形状と揚力の関係 |
| 4 | 物理 | ペルチェ素子の構造について |
| 5 | 物理 | 偏光板 |
| 6 | 物理 | 砂鉄の性質、砂鉄から鉄への精製そして磁石へ |
| 7 | 物理 | 炎の電気的性質測定実験 |
| 8 | 化学 | イースト菌によるアルコール発酵 |
| 9 | 化学 | 様々な糖による還元反応 |
| 10 | 化学 | 大気の汚れと酸性雨 |
| 11 | 化学 | 燃料電池の作製 |
| 12 | 化学 | 大柏川の水質調査 |
| 13 | 化学 | 集中力の向上 |
| 14 | 化学 | 持久力を高めるスポーツドリンクの作製 |
| 15 | 化学 | 導電性プラスチックの利用 |
| 16 | 生物 | 血圧と音楽の関係 |
| 17 | 生物 | 大柏川の水質とプランクトンの変化 |
| 18 | 生物 | メダカがカダヤシに勝つ方法とは? |
| 19 | 生物 | 鉄と植物の関係 |
| 20 | 生物 | 調整池と大柏川の水生生物の調査 |
| 21 | 生物 | フロリダマミズヨコエビの生態調査 |
| 22 | 生物 | 化学物質がメダカの発生に与える影響 |
| 23 | 生物 | 石鹸とアルコールによる殺菌効果の検討 |
| 24 | 生物 | プラナリアの電気走性について |
| 25 | 地学 | 砂防堰堤における河床礫の特徴と変化 |
| 26 | 地学 | 火星に水があるかどうかの検証 |
| 27 | 数学 | 数学によるパズルの解析 |
| 28 | 生物 | 多チャンネル格子状配列をとる脳硬膜上電極による 誘発電位マッピングの可能性について |
ポスター発表テーマ(高校1年生以下)
| No. | テーマ |
| 1 | 粉塵爆発について |
| 2 | 音力発電 |
| 3 | 発芽におけるペグの役割 |
| 4 | 水に溶けている塩分や石灰と植物の育ち調べ |
| 5 | 合成と天然の着色料はどうちがうのか? |
| 6 | 真間川の水質調査 |
| 7 | 目に見えない危険 |
| 8 | 夜行性の昆虫の走光性について |
| 9 | ハザードマップの作成降雨量と川の水面上昇の関係 |
| 10 | 髪を染めるときに起きること |
| 11 | 心電図 |
| 12 | 糸電話による音の伝達の実験 |
| 13 | ゴルフボールの転がり |
| 14 | 定期テスト必勝法 |
| 15 | 表面張力の測定 |
中学2年生テーマ
| No. | テーマ |
| 1 | 中和反応 |
| 2 | 白い粉の分別 |
| 3 | 速さと加速度 |
| 4 | 化合 |
| 5 | 熱分解 |
| 6 | 光の反射 |
| 7 | 音の三要素 |
| 学校長挨拶 | 基調講演 海部宣男先生 | 中学2年生 口頭発表 |
| 高校2年生 口頭発表 | 高校2年生 口頭発表(英語) | 高校2年生 口頭発表 |
| ポスター発表 | ポスター発表 | ポスター発表 |
| ポスター発表 | ポスター発表 | ポスター発表 |







