高校入試概要(2024年度)
<一般入試>志願者概況
| 全体 | 男子 | 女子 | |
| 志願者数 | 1090 | 685 | 405 |
| 受験者数 | 1083 | 679 | 404 |
| 欠席者数 | 7 | 6 | 1 |
| 合格者数 | 643 | 418 | 225 |
<一般入試>教科別平均点
| 全体 | 男子 | 女子 | |
| 国語(100点) | 53.5 | 52.3 | 55.4 |
| 数学(100点) | 56.0 | 58.7 | 51.5 |
| 英語(100点) | 49.5 | 48.9 | 50.6 |
| 社会(100点) | 50.5 | 51.9 | 48.1 |
| 理科(100点) | 56.7 | 57.2 | 56.0 |
| 合計(500点) | 266.2 | 269.0 | 261.5 |
<一般入試>合格者得点
| 全体 | 男子 | 女子 | |
| 合格最高点(5教科合計) | 412 | 412 | 396 |
| 合格最低点(5教科合計) | 257 | 257 | 257 |
<帰国生入試>概要
| 全体 | 男子 | 女子 | |
| 志願者数 | 66 | 30 | 36 |
| 受験者数 | 66 | 30 | 36 |
| 欠席者数 | 0 | 0 | 0 |
| 合格者数 | 40 | 14 | 26 |
<単願推薦入試>概要
| 全体 | 男子 | 女子 | |
| 志願者数 | 81 | 53 | 28 |
| 受験者数 | 81 | 53 | 28 |
| 欠席者数 | 0 | 0 | 0 |
| 合格者数 | 33 | 22 | 11 |