高校入試概要(2025年度)
<一般入試>志願者概況
| 全体 | 男子 | 女子 | |
| 志願者数 | 1012 | 643 | 369 |
| 受験者数 | 1008 | 639 | 369 |
| 欠席者数 | 4 | 4 | 0 |
| 合格者数 | 675 | 442 | 233 |
<一般入試>教科別平均点
| 全体 | 男子 | 女子 | |
| 国語(100点) | 53.3 | 52.1 | 55.5 |
| 数学(100点) | 46.0 | 49.0 | 40.9 |
| 英語(100点) | 45.4 | 44.3 | 47.4 |
| 社会(100点) | 58.8 | 59.6 | 57.5 |
| 理科(100点) | 56.7 | 58.4 | 53.7 |
| 合計(500点) | 260.3 | 263.3 | 255.0 |
<一般入試>合格者得点
| 全体 | 男子 | 女子 | |
| 合格最高点(5教科合計) | 402 | 402 | 373 |
| 合格最低点(5教科合計) | 244 | 244 | 244 |
<帰国生入試>概要
| 全体 | 男子 | 女子 | |
| 志願者数 | 60 | 36 | 24 |
| 受験者数 | 59 | 36 | 23 |
| 欠席者数 | 1 | 0 | 1 |
| 合格者数 | 42 | 26 | 16 |
<単願推薦入試>概要
| 全体 | 男子 | 女子 | |
| 志願者数 | 70 | 36 | 34 |
| 受験者数 | 70 | 36 | 34 |
| 欠席者数 | 0 | 0 | 0 |
| 合格者数 | 37 | 25 | 12 |