2011年度 中学校体育大会
これまでの体育大会に参加している上級生はもちろん、初参加となる1年生も皆楽しみにしています。
また、昼の休憩時間には、ブラスバンド部演奏や応援合戦が披露されます。
詳しくは下のスケジュール表をご覧下さい。
| 日時 |
2011年10月9日(日) 9:00~16:00 ※雨天の場合は、10月10日(祝)に順延となります。 |
| 場所 |
本校第2グラウンド ※本校舎より徒歩5分の場所にあります。 |
| ※ 一般の方も自由に見学いただけます。 ※ 駐車場をご用意できませんのでお車での来校はご遠慮下さい。 |
| <午前の部> 9:10~ | 学年 |
| 1.ラジオ体操 | 全員 |
| 2.50m走 | 1年 |
| 3.80mハードル | 2年 |
| 4.100m走 | 3年 |
| 5.綱引き | 1年全員 |
| 6.パネル投球リレー | 2年 |
| 7.障害物リレー | 3年 |
| 8.ボールパスリレー | 1年 |
| 9.クラス対抗大縄跳び | 2年全員 |
| 10.騎馬戦 | 3年全員 |
| 11.クラブ対抗リレー | 各クラブ |
|
<昼休み・昼食> ブラスバンド演奏・応援合戦 |
|
| <午後の部> 12:35~ | 学年 |
| 12.一方通行レース | 1年 |
| 13.人捜しレース | 2年 |
| 14.借り物レース | 3年 |
| 15.1500m走 | 123年男 |
| 16.1000m走 | 123年女 |
| 17.台風の目 | 1年 |
| 18.百足競争 | 2年 |
| 19.東海道五十三次 | 3年 |
| 20.教職員レース | 123年 |
| 21.1年クラス対抗リレー | 1年 |
| 22.2年クラス対抗リレー | 2年 |
| 23.3年クラス対抗リレー | 3年 |







