クラブ活動内容一覧
クラブ活動内容一覧2009
(2009年6月1日現在)
2009年 中学校 文化部活動内容
| クラブ名 | 部員数 | 活動日数 | |
|---|---|---|---|
| 男 | 女 | ||
| 英語 | 0 | 5 | 週4日 |
| 数学 | 7 | 0 | 週5日 |
| 文芸 | 1 | 10 | 週1日 |
| 生物 | 8 | 0 | 週4日 |
| 化学 | 17 | 0 | 週5日 |
| 物理 | 11 | 2 | 週3日 |
| 写真 | 2 | 2 | 週5日 |
| 社会 | 8 | 0 | 週5日 |
| 美術 | 1 | 5 | 週5日 |
| 音楽 | 1 | 12 | 週3日 |
| ブラスバンド | 11 | 51 | 週5日 |
| 地学 | 9 | 1 | 週3日 |
| 演劇 | 1 | 11 | 週4日 |
| 書道 | 2 | 7 | 週5日 |
| 鉄道研究 | 4 | 0 | 週3日 |
| オーケストラ | 6 | 42 | 週4日 |
| 計 | 89 | 148 | |
2009年 中学校 運動部活動内容一覧
| クラブ名 | 部員数 | 活動日数 | |
|---|---|---|---|
| 男 | 女 | ||
| 山岳 | 5 | 0 | 週3日 |
| 軟式野球 | 60 | 0 | 週6日 |
| 卓球 | 54 | 9 | 週6日 |
| バスケットボール | 40 | 30 | 週5日 |
| バレーボール | 25 | 11 | 週6日 |
| 柔道 | 1 | 1 | 週5日 |
| 剣道 | 10 | 8 | 週5日 |
| 相撲 | 1 | 0 | 週3日 |
| 陸上 | 19 | 19 | 週6日 |
| ソフトテニス | 18 | 20 | 週6日 |
| 硬式テニス | 96 | 39 | 週4日 |
| 体操 | 12 | 12 | 週6日 |
| 水泳 | 19 | 7 | 週6日 |
| サッカー | 88 | 9 | 週6日 |
| ラグビー | 10 | 0 | 週4日 |
| ハンドボール | 24 | 0 | 週6日 |
| スキー | 8 | 0 | 週4日 |
| 応援 | 0 | 23 | 週5日 |
| 計 | 490 | 188 | |
2009年 中学校 同好会・愛好会活動内容一覧
| クラブ名 | 部員数 | 活動日数 | |
|---|---|---|---|
| 男 | 女 | ||
| ワンダーフォーゲル | 9 | 0 | 週1日 |
| 囲碁・将棋 | 5 | 1 | 週3日 |
| ギター | 2 | 0 | 週4日 |
| ユースホステル | 2 | 0 | 週1日 |
| クイズ | 6 | 0 | 週2日 |
| 鹿島神流武道 | 3 | 0 | 週3日 |
| 茶道 | 4 | 9 | 週3日 |
| 計 | 31 | 10 | |
2009年 高校 文化部活動内容
| クラブ名 | 部員数 | 活動日数 | |
|---|---|---|---|
| 男 | 女 | ||
| 英語 | 3 | 15 | 週4日 |
| 数学 | 6 | 0 | 週5日 |
| 文芸 | 4 | 4 | 週1日 |
| 生物 | 3 | 0 | 週4日 |
| 化学 | 14 | 0 | 週5日 |
| 物理 | 22 | 0 | 週3日 |
| 写真 | 10 | 5 | 週5日 |
| 社会 | 4 | 0 | 週5日 |
| 美術 | 6 | 3 | 週5日 |
| 音楽 | 9 | 11 | 週3日 |
| ブラスバンド | 15 | 52 | 週5日 |
| 地学 | 11 | 7 | 週3日 |
| 演劇 | 7 | 13 | 週4日 |
| 書道 | 4 | 32 | 週5日 |
| 軽音楽 | 37 | 17 | 週6日 |
| 鉄道研究 | 17 | 0 | 週3日 |
| オーケストラ | 4 | 29 | 週4日 |
| 計 | 176 | 188 | |
2009年 高校 運動部活動内容一覧
| クラブ名 | 部員数 | 活動日数 | |
|---|---|---|---|
| 男 | 女 | ||
| 山岳 | 4 | 0 | 週3日 |
| 硬式野球 | 37 | 0 | 週6日 |
| 軟式野球 | 34 | 4 | 週5日 |
| 卓球 | 25 | 10 | 週6日 |
| バスケットボール | 31 | 23 | 週6日 |
| バレーボール | 19 | 15 | 週6日 |
| 柔道 | 16 | 0 | 週5日 |
| 剣道 | 21 | 4 | 週5日 |
| 相撲 | 6 | 0 | 週3日 |
| 陸上 | 24 | 10 | 週6日 |
| ソフトテニス | 11 | 9 | 週5日 |
| 硬式テニス | 75 | 15 | 週4日 |
| 体操 | 5 | 8 | 週6日 |
| 水泳 | 14 | 6 | 週6日 |
| サッカー | 70 | 14 | 週6日 |
| 自転車 | 4 | 0 | 週5日 |
| ラグビー | 38 | 3 | 週6日 |
| ハンドボール | 21 | 0 | 週6日 |
| スキー | 5 | 0 | 週4日 |
| 応援 | 0 | 18 | 週5日 |
| 計 | 460 | 139 | |
2009年 高校 同好会・愛好会活動内容一覧
| クラブ名 | 部員数 | 活動日数 | |
|---|---|---|---|
| 男 | 女 | ||
| ワンダーフォーゲル | 11 | 0 | 週1日 |
| 囲碁・将棋 | 11 | 1 | 週3日 |
| ギター | 2 | 4 | 週4日 |
| ユースホステル | 11 | 4 | 週1日 |
| クイズ | 7 | 0 | 週2日 |
| 鹿島神流武道 | 3 | 1 | 週3日 |
| 茶道 | 0 | 18 | 週3日 |
| 調理 | 0 | 18 | 週2日 |
| 計 | 45 | 46 | |
※本校のクラブ活動は、中学校・高等学校合同で活動しています。
※体育会では,練習内容によって中学・高校別内容で活動しています。







