大学入試結果2009
平成21年度 大学入試 合格者 (主要大学抜粋)
2009年3月31日現在判明分
国公立大学 90名、早・慶 180名合格!
【うち現役】国公立大学57名、早・慶100名
| 大学名 | 合格者数 ()内は現役生 | |
|---|---|---|
| 東京大学 | 4名 | (2名) |
| 京都大学 | 1名 | (0名) |
| 一橋大学 | 1名 | (1名) |
| 東京工業大学 | 5名 | (4名) |
| 千葉大学 | 20名 | (18名) |
| 筑波大学 | 9名 | (7名) |
| 国公立医学部医学科 | 5名 | (1名) |
| 慶應大学 | 67名 | (27名) |
| 早稲田大学 | 113名 | (73名) |
| 上智大学 | 57名 | (32名) |
| 国公立大学(抜粋) | 私立大学(抜粋) | ||
|---|---|---|---|
| 大学名 | 合格者数 | 大学名 | 合格者数 |
| 東京 | 4(2) | 早稲田 | 113(73) |
| 京都 | 1(0) | 慶應義塾 | 67(27) |
| 一橋 | 1(1) | 上智 | 57(32) |
| 東京工業 | 5(4) | ICU | 6(4) |
| 北海道 | 4(1) | 東京理科 | 110(71) |
| 東北 | 4(2) | 明治 | 123(74) |
| 筑波 | 9(7) | 法政 | 64(37) |
| 千葉 | 20(18) | 中央 | 57(34) |
| 埼玉 | 2(2) | 立教 | 59(36) |
| 大阪 | 2(0) | 青山学院 | 19(10) |
| 九州 | 2(1) | 学習院 | 35(17) |
| 東京外国語 | 5(5) | 同志社 | 6(2) |
| 東京海洋 | 7(3) | 立命館 | 17(9) |
| 東京農工 | 1(1) | 関西学院 | 6(4) |
| 電気通信 | 1(0) | 関西 | 1(1) |
| 首都大学東京 | 3(3) | 津田塾 | 8(8) |
| 横浜国立 | 3(2) | 東京女子 | 9(9) |
| 東京医科歯科 | 1(1) | 日本女子 | 10(10) |
| 東京学芸 | 1(0) | ||
大学入試結果2008
平成20年度 大学入試 合格者 (主要大学抜粋)
国公立大学 91名、早・慶 191名合格!
【うち現役】国公立大学48名、早・慶113名
| 大学名 | 合格者数 ()内は現役生 | |
|---|---|---|
| 東京大学 | 6名 | (5名) |
| 京都大学 | 3名 | (3名) |
| 一橋大学 | 7名 | (2名) |
| 東京工業大学 | 9名 | (5名) |
| 千葉大学 | 15名 | (7名) |
| 筑波大学 | 7名 | (5名) |
| 国公立医学部医学科 | 6名 | (1名) |
| 慶應大学 | 63名 | (34名) |
| 早稲田大学 | 128名 | (79名) |
| 上智大学 | 38名 | (22名) |
| 国公立大学 | 私立大学 | ||
|---|---|---|---|
| 大学名 | 合格者数 | 大学名 | 合格者数 |
| 東京 | 6(5) | 早稲田 | 128(79) |
| 京都 | 3(3) | 慶應義塾 | 63(34) |
| 一橋 | 7(2) | 上智 | 38(22) |
| 東京工業 | 9(5) | ICU | 2(2) |
| 北海道 | 3(1) | 東京理科 | 97(44) |
| 東北 | 3(3) | 明治 | 130(72) |
| 筑波 | 7(5) | 法政 | 67(23) |
| 千葉 | 15(7) | 中央 | 56(32) |
| 埼玉 | 1(1) | 立教 | 57(34) |
| 名古屋 | 1(1) | 青山学院 | 41(27) |
| 大阪 | 2(1) | 学習院 | 36(20) |
| 東京外国語 | 1(1) | 同志社 | 5(2) |
| 東京農工 | 6(2) | 立命館 | 10(6) |
| 東京海洋 | 3(2) | 関西学院 | 3(2) |
| 東京学芸 | 2(1) | 日本 | 83(35) |
| 電気通信 | 4(2) | 成蹊 | 22(7) |
| 首都大学東京 | 3(1) | 成城 | 17(4) |
| 横浜国立 | 2(1) | 明治学院 | 17(3) |
| 東京医科歯科 | 1(0) | 私立医学科 | 14(1) |





