一般入試(受験教科:国語・算数・社会・理科)
志願者概況
| 全体 | 男子 | 女子 | |
| 志願者数 | 2594 | 1684 | 910 |
| 受験者数 | 2523 | 1639 | 884 |
| 欠席者数 | 71 | 45 | 26 |
| 合格者数 | 1085 | 772 | 313 |
教科別平均点
| 全体 | 男子 | 女子 | |
| 国語(100点) | 59.1 | 57.8 | 61.4 |
| 算数(100点) | 55.5 | 57.6 | 51.7 |
| 社会(100点) | 56.3 | 57.1 | 54.8 |
| 理科(100点) | 61.9 | 64.1 | 57.6 |
| 合計(400点) | 232.8 | 236.7 | 225.6 |
合格者得点
| 全体 | 男子 | 女子 | |
| 合格最高点(4教科合計) | 335 | 335 | 328 |
| 合格最低点(4教科合計) | 241 | 241 | 241 |
帰国生入試(受験教科:国語・算数・社会・理科)
帰国生入試概要
| 全体 | 男子 | 女子 | |
| 志願者数 | 64 | 38 | 26 |
| 受験者数 | 64 | 38 | 26 |
| 欠席者数 | 0 | 0 | 0 |
| 合格者数 | 32 | 20 | 12 |
2025年1月20日(月)実施/2025年1月22日(水)12:00合格発表