一般入試(受験教科:国語・算数・社会・理科)
志願者概況
| 全体 | 男子 | 女子 | |
| 志願者数 | 2434 | 1639 | 795 |
| 受験者数 | 2380 | 1605 | 775 |
| 欠席者数 | 54 | 34 | 20 |
| 合格者数 | 1103 | 795 | 308 |
教科別平均点
| 全体 | 男子 | 女子 | |
| 国語(100点) | 51.2 | 49.8 | 54.2 |
| 算数(100点) | 53.4 | 55.4 | 49.2 |
| 社会(100点) | 50.2 | 51.0 | 48.6 |
| 理科(100点) | 60.2 | 61.7 | 57.2 |
| 合計(400点) | 215.0 | 217.9 | 209.0 |
合格者得点
| 全体 | 男子 | 女子 | |
| 合格最高点(4教科合計) | 329 | 329 | 320 |
| 合格最低点(4教科合計) | 220 | 220 | 220 |
帰国生入試(受験教科:国語・算数・社会・理科)
帰国生入試概要
| 全体 | 男子 | 女子 | |
| 志願者数 | 50 | 31 | 19 |
| 受験者数 | 47 | 29 | 18 |
| 欠席者数 | 3 | 2 | 1 |
| 合格者数 | 26 | 18 | 8 |
2026年1月20日(火)実施/2026年1月22日(木)12:00合格発表