一般入試(受験教科:国語・算数・社会・理科)
志願者概況
| 全体 | 男子 | 女子 | |
| 志願者数 | 494 | 305 | 189 |
| 受験者数 | 454 | 277 | 177 |
| 欠席者数 | 40 | 28 | 12 |
| 合格者数 | 64 | 44 | 20 |
教科別平均点
| 全体 | 男子 | 女子 | |
| 国語(100点) | 49.4 | 47.0 | 53.1 |
| 算数(100点) | 54.7 | 57.4 | 50.5 |
| 社会(100点) | 53.1 | 54.9 | 50.3 |
| 理科(100点) | 52.3 | 54.0 | 49.7 |
| 合計(400点) | 209.5 | 213.3 | 203.6 |
合格者得点
| 全体 | 男子 | 女子 | |
| 合格最高点(4教科合計) | 298 | 298 | 263 |
| 合格最低点(4教科合計) | 244 | 244 | 244 |
2026年2月4日(水)実施/2026年2月4日(水)17:00合格発表