高校入試概要(2023年度)
<一般入試>志願者概況
| 全体 | 男子 | 女子 | |
| 志願者数 | 1111 | 706 | 405 |
| 受験者数 | 1106 | 702 | 404 |
| 欠席者数 | 5 | 4 | 1 |
| 合格者数 | 623 | 406 | 217 |
<一般入試>教科別平均点
| 全体 | 男子 | 女子 | |
| 国語(100点) | 53.6 | 52.3 | 55.8 |
| 数学(100点) | 49.5 | 51.0 | 47.1 |
| 英語(100点) | 56.2 | 55.4 | 57.5 |
| 社会(100点) | 62.4 | 63.5 | 60.6 |
| 理科(100点) | 66.4 | 68.8 | 62.2 |
| 合計(500点) | 288.1 | 290.9 | 283.2 |
<一般入試>合格者得点
| 全体 | 男子 | 女子 | |
| 合格最高点(5教科合計) | 399 | 399 | 392 |
| 合格最低点(5教科合計) | 282 | 282 | 282 |
<帰国生入試>概要
| 全体 | 男子 | 女子 | |
| 志願者数 | 62 | 41 | 21 |
| 受験者数 | 62 | 41 | 21 |
| 欠席者数 | 0 | 0 | 0 |
| 合格者数 | 41 | 27 | 14 |
<単願推薦入試>概要
| 全体 | 男子 | 女子 | |
| 志願者数 | 100 | 55 | 45 |
| 受験者数 | 100 | 55 | 45 |
| 欠席者数 | 0 | 0 | 0 |
| 合格者数 | 31 | 23 | 8 |