高校入試概要(2026年度)
<一般入試>志願者概況
| 全体 | 男子 | 女子 | |
| 志願者数 | 1048 | 658 | 390 |
| 受験者数 | 1046 | 657 | 389 |
| 欠席者数 | 2 | 1 | 1 |
| 合格者数 | 624 | 406 | 218 |
<一般入試>教科別平均点
| 全体 | 男子 | 女子 | |
| 国語(100点) | 55.2 | 53.7 | 57.8 |
| 数学(100点) | 41.4 | 44.0 | 36.9 |
| 英語(100点) | 56.9 | 55.7 | 58.8 |
| 社会(100点) | 55.8 | 57.3 | 53.4 |
| 理科(100点) | 67.7 | 68.6 | 66.2 |
| 合計(500点) | 277.0 | 279.3 | 273.1 |
<一般入試>合格者得点
| 全体 | 男子 | 女子 | |
| 合格最高点(5教科合計) | 402 | 402 | 396 |
| 合格最低点(5教科合計) | 267 | 267 | 267 |
<帰国生入試>概要
| 全体 | 男子 | 女子 | |
| 志願者数 | 63 | 37 | 26 |
| 受験者数 | 63 | 37 | 26 |
| 欠席者数 | 0 | 0 | 0 |
| 合格者数 | 38 | 20 | 18 |
<単願推薦入試>概要
| 全体 | 男子 | 女子 | |
| 志願者数 | 95 | 59 | 36 |
| 受験者数 | 95 | 59 | 36 |
| 欠席者数 | 0 | 0 | 0 |
| 合格者数 | 40 | 28 | 12 |